“Doble o Nada” 2008
Con el auspicio de SPS Salud, se realizó el día de ayer la tradicional regata Doble o Nada, que contó con la participación de 22 embarcaciones. Con vientos que superaron los 20/25 nudos, se pudieron correr 2 regatas muy exigentes que dejaron exhaustos a todos los tripulantes. Situación ideal para esperarlos con choripanes en la sede del club, donde se dieron a conocer las clasificaciones finales. Como en otras ocasiones, reiteramos el pedido de fotos a cualquiera que pudo obtener alguna. Las posiciones de detallan más abajo.
| Serie | PtoS | Nombre | R1 | R2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | Mariano II | 1 | 1 | 2 |
| A | 2 | Tovarich | 3 | 2 | 5 |
| A | 3 | Novara | 2 | 4 | 6 |
| A | 4 | Whisper | 4 | 3 | 7 |
| A | 5 | María Victoria | 5 | 5 | 10 |
| B | 1 | Omega | 1 | 1 | 2 |
| B | 2 | Iyara | 3 | 3 | 6 |
| B | 3 | Don Fortú | 5 | 2 | 7 |
| B | 4 | Druguii Tovarich | 2 | 6 | 8 |
| B | 5 | Fugitivo | 4 | 5 | 9 |
| B | 6 | Cosanostra | 8 | 4 | 12 |
| B | 7 | Gipsy | 6 | 7 | 13 |
| B | 8 | Pegaso | 7 | DNS | 17 |
| B | 9 | Atrevido | 9 | 8 | 17 |
| C | 1 | San Ignacio | 2 | 1 | 3 |
| C | 2 | Sunset | 1 | 2 | 3 |
| C | 3 | Kaiken | 3 | 4 | 7 |
| C | 4 | Tayli | 5 | 3 | 8 |
| C | 5 | Il Vento | 4 | 7 | 11 |
| C | 6 | Uquelele | 6 | 6 | 12 |
| C | 7 | Perseverante | 8 | 5 | 13 |
| C | 8 | Lady Tramp | 7 | 8 | 15 |
Tiempos Corregidos
En formato Excel: Regata 1 | Regata 2
En texto plano: Regata 1 | Regata 2
Felicitaciones por la organización. Quería avisar para completar los listados que el patrón del Tayli es Sampayo y que en la segunda regata llegó antes que el Sunset en tiempo real. Gracias.
[...] en la sede social del club para realizar una cena de camaradería y entrega de premios de la Regata “Doble o Nada” SPS Salud 2008 (los resultados finales se encuentran en la noticia principal), auspiciada por la prestigiosa [...]